Every rider of every class of the day. The classes rode separate races of different lengths, so riders are compared on their lap times.
| Pos | Rider | Class | Best lap | Average lap | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | #231Robin Oerke | Anfänger | 2:12.596 Moto 1 - Anfänger, lap 8 | 2:16.853 | 13 | +20.327 |
| 30 | #245Torben Fernau | Anfänger | 2:14.419 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:18.488 | 13 | +22.150 |
| 38 | #616Nils Scheidewind | Anfänger | 2:17.347 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:21.934 | 8 | +25.078 |
| 41 | #27Lukas Rauschenberger | Anfänger | 2:19.184 Moto 1 - Anfänger, lap 5 | 2:24.357 | 12 | +26.915 |
| 43 | #231Jannik Krßger | Anfänger | 2:21.359 Moto 1 - Anfänger, lap 4 | 2:24.367 | 13 | +29.090 |
| 44 | #286Alexander Riekenberg | Anfänger | 2:21.607 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:31.149 | 8 | +29.338 |
| 48 | #268Kevin Blase | Anfänger | 2:24.505 Moto 1 - Anfänger, lap 3 | 2:29.591 | 13 | +32.236 |
| 51 | #126Finn Lehmann | Anfänger | 2:26.573 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:31.636 | 13 | +34.304 |
| 52 | #86Mario Unverhau | Anfänger | 2:32.783 Moto 2 - Anfänger, lap 7 | 2:36.313 | 12 | +40.514 |
| 53 | #666Mathis Lawin | Anfänger | 2:34.490 Moto 1 - Anfänger, lap 7 | 2:50.764 | 10 | +42.221 |
| 54 | #71Michael Eckert | Anfänger | 2:35.839 Moto 1 - Anfänger, lap 4 | 2:41.431 | 11 | +43.570 |
| 55 | #9Benedict Rinne | Anfänger | 2:36.568 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:40.451 | 12 | +44.299 |
| 56 | #7Christoph Segieth | Anfänger | 2:36.670 Moto 1 - Anfänger, lap 4 | 2:39.421 | 4 | +44.401 |
| 57 | #712Andre Berning | Anfänger | 2:37.637 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 2:37.637 | 1 | +45.368 |
| 59 | #731Henning Neumann | Anfänger | 2:51.730 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 3:05.684 | 10 | +59.461 |
| 60 | #65Tommy Schubert | Anfänger | 2:57.752 Moto 1 - Anfänger, lap 2 | 3:03.396 | 2 | +1:05.483 |
Moto 1 - Hobby›
Moto 1 - Anfänger›
Moto 1 - Lizenz›
Moto 2 - Hobby›
Moto 2 - Anfänger›
Moto 2 - Lizenz›
How this list was made
- Riders
- every rider of every race of the day, all classes; practice, qualifying and team races are not counted
- Laps
- lap 1 of each race is left out - it runs from the start, not once round the circuit
- Best lap
- the fastest of those laps; a lap more than 12 % quicker than the rider's usual lap is not taken as their best - such a lap is a misread, not a lap - and is flagged to be checked
- Average lap
- the mean of those laps over all races; ranked with at least 3 of them
- Ties
- on best lap, whoever set it first; on average lap, the better best lap