OpenLapTime Results

19.09.2026 · Tongrube-GPX

Kinderlauf - 19.09.2026

Rennen 12:00

Siegerzeit
1:02:21
Fahrer
22
21 im Ziel, 1 DNF
Schnellste Runde
2:39.184
#203 Winter, Felix
Gesamt 85 65 50
Pos Fahrer Runden Zeit Beste Runde Abstand
1 #360Riemann, Thilo 65 beste 2:57.570 19 1:00:12 2:57.570
2 #45Schäfer, Luca 65 beste 3:02.894 · +1:31.113 19 1:01:43 3:02.894 +1:31.113
3 #18Lammersen, Leon 65 beste 3:06.877 · +2:46.777 19 1:02:59 3:06.877 +2:46.777
4 #15Schäfer, Mara 65 beste 3:03.763 · -1 Runde 18 1:00:18 3:03.763 -1 Runde
5 #19Hantke, Kjell 65 beste 3:04.348 · -1 Runde 18 1:01:01 3:04.348 -1 Runde
6 #112Geisler, Edgar 65 beste 3:00.475 · -1 Runde 18 1:01:23 3:00.475 -1 Runde
7 #25Buchberger, Jaden 65 beste 3:23.604 · -2 Runden 17 1:00:27 3:23.604 -2 Runden
8 #9Kauke, Juha 65 beste 3:16.485 · -2 Runden 17 1:01:01 3:16.485 -2 Runden
So wurde dieser Lauf gewertet
Session
Race - ranked by laps completed, then by time
Extra laps
none - the flag comes out when the clock runs out
DNF timeout
30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
Minimum lap
60 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
Start
clock started by the operator

So lief das Rennen

1 5 10 15 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 #360 #45 #18 Runde
Position nach jeder Runde.

Die Strecke

Tongrube-GPX · 4291 m pro Runde