Die Klassen sind in Wellen gestartet, und jeder Fahrer wird ab seinem eigenen Start gemessen. Zeiten sind innerhalb einer Klasse vergleichbar, ein Abstand zwischen Fahrern verschiedener Klassen ist aber kein Abstand auf der Strecke.
Siegerzeit
2:06:58
Fahrer
118
107 im Ziel, 11 DNF
Schnellste Runde
8:01.637
#539 Strauss, Henry
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #539Strauss, Henry 1_expert beste 8:01.637 | 16 | 2:06:58 | 8:01.637 | |
| 2 | #528Strauss, Felix 1_expert beste 8:23.076 · +5:50.421 | 16 | 2:12:49 | 8:23.076 | +5:50.421 |
| 3 | #147Hörnicke, Robin 1_expert beste 8:39.806 · -1 Runde | 15 | 2:08:18 | 8:39.806 | -1 Runde |
| 4 | #608Schlamann, Tristan 1_expert beste 8:51.133 · -1 Runde | 15 | 2:11:44 | 8:51.133 | -1 Runde |
| 5 | #515Haskamp, Ole 1_expert beste 8:30.787 · -1 Runde | 15 | 2:11:45 | 8:30.787 | -1 Runde |
| 6 | #144Plate, Tjard 1_expert beste 9:02.435 · -1 Runde | 15 | 2:13:41 | 9:02.435 | -1 Runde |
| 7 | #7Baum, Tobias 1_expert beste 8:46.987 · -1 Runde | 15 | 2:13:47 | 8:46.987 | -1 Runde |
| 8 | #113Jürgens, Leon 1_expert beste 8:55.590 · -1 Runde | 15 | 2:14:07 | 8:55.590 | -1 Runde |
| 9 | #188Heuer, Patrick 1_expert beste 9:04.386 · -1 Runde | 15 | 2:15:29 | 9:04.386 | -1 Runde |
| 10 | #158Hörnicke, Colin 1_expert beste 9:22.851 · -1 Runde | 15 | 2:15:48 | 9:22.851 | -1 Runde |
| 11 | #36Jüttner, Jannis 1_expert beste 9:13.290 · -2 Runden | 14 | 2:07:22 | 9:13.290 | -2 Runden |
| 12 | #59Hildebrand, Tom 1_expert beste 9:21.129 · -2 Runden | 14 | 2:08:08 | 9:21.129 | -2 Runden |
| 13 | #38Jüttner, Lasse 1_expert beste 9:25.016 · -2 Runden | 14 | 2:09:02 | 9:25.016 | -2 Runden |
| 14 | #9Ruf, Marco 1_expert beste 9:12.704 · -2 Runden | 14 | 2:10:18 | 9:12.704 | -2 Runden |
| 15 | #812Brehe, Daniel 1_expert beste 9:12.506 · -2 Runden | 14 | 2:10:49 | 9:12.506 | -2 Runden |
| 16 | #101Lüßmann, Silas 1_expert beste 9:19.660 · -2 Runden | 14 | 2:10:54 | 9:19.660 | -2 Runden |
| 17 | #34Elend, Tim 1_expert beste 9:33.046 · -2 Runden | 14 | 2:13:28 | 9:33.046 | -2 Runden |
| 18 | #899Bodemann, Max 1_expert beste 9:54.841 · -2 Runden | 14 | 2:13:36 | 9:54.841 | -2 Runden |
| 19 | #116Baloun, Chris 1_expert beste 9:27.496 · -2 Runden | 14 | 2:16:22 | 9:27.496 | -2 Runden |
| 20 | #157Irmischer, Lucas 1_expert beste 9:44.041 · -3 Runden | 13 | 2:07:09 | 9:44.041 | -3 Runden |
| 21 | #297Bert, Sebastian 1_expert beste 9:57.702 · -3 Runden | 13 | 2:09:29 | 9:57.702 | -3 Runden |
| 22 | #152Isensee, Michele 1_expert beste 10:14.268 · -3 Runden | 13 | 2:09:34 | 10:14.268 | -3 Runden |
| 23 | #142Deneke, Lars 1_expert beste 10:05.220 · -3 Runden | 13 | 2:09:43 | 10:05.220 | -3 Runden |
| 24 | #262Schönefeld, Lewin 1_expert beste 11:22.455 · -4 Runden | 12 | 2:15:59 | 11:22.455 | -4 Runden |
| 25 | #18Häsemeyer, Lennart 1_expert beste 12:24.256 · -5 Runden | 11 | 2:14:41 | 12:24.256 | -5 Runden |
| DNF | #166Irmischer, Gero 1_expert beste 12:53.052 | 5 | 1:38:28 | 12:53.052 | DNF |
| DNF | #931Koch, Ralf 1_expert beste 56:30.102 | 2 | 1:21:56 | 56:30.102 | DNF |
So wurde dieser Lauf gewertet
- Session
- Race - ranked by laps completed, then by time
- Extra laps
- none - the flag comes out when the clock runs out
- DNF timeout
- 30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
- Minimum lap
- 300 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
- Start
- in waves - 1_expert at the gate, 2_racer +1:00, 3_senior1 +1:00
- Times
- measured from each class's own start