Die Klassen sind in Wellen gestartet, und jeder Fahrer wird ab seinem eigenen Start gemessen. Zeiten sind innerhalb einer Klasse vergleichbar, ein Abstand zwischen Fahrern verschiedener Klassen ist aber kein Abstand auf der Strecke.
Siegerzeit
2:06:58
Fahrer
118
107 im Ziel, 11 DNF
Schnellste Runde
8:01.637
#539 Strauss, Henry
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #539Strauss, Henry 1_expert beste 8:01.637 | 16 | 2:06:58 | 8:01.637 | |
| 2 | #528Strauss, Felix 1_expert beste 8:23.076 · +5:50.421 | 16 | 2:12:49 | 8:23.076 | +5:50.421 |
| 3 | #147Hörnicke, Robin 1_expert beste 8:39.806 · -1 Runde | 15 | 2:08:18 | 8:39.806 | -1 Runde |
| 4 | #608Schlamann, Tristan 1_expert beste 8:51.133 · -1 Runde | 15 | 2:11:44 | 8:51.133 | -1 Runde |
| 5 | #515Haskamp, Ole 1_expert beste 8:30.787 · -1 Runde | 15 | 2:11:45 | 8:30.787 | -1 Runde |
| 6 | #144Plate, Tjard 1_expert beste 9:02.435 · -1 Runde | 15 | 2:13:41 | 9:02.435 | -1 Runde |
| 7 | #7Baum, Tobias 1_expert beste 8:46.987 · -1 Runde | 15 | 2:13:47 | 8:46.987 | -1 Runde |
| 8 | #365Zech, Clemens 2_racer beste 8:54.364 · -1 Runde | 15 | 2:13:52 | 8:54.364 | -1 Runde |
| 9 | #113Jürgens, Leon 1_expert beste 8:55.590 · -1 Runde | 15 | 2:14:07 | 8:55.590 | -1 Runde |
| 10 | #123Keller, Paul 2_racer beste 8:32.084 · -1 Runde | 15 | 2:14:15 | 8:32.084 | -1 Runde |
| 11 | #188Heuer, Patrick 1_expert beste 9:04.386 · -1 Runde | 15 | 2:15:29 | 9:04.386 | -1 Runde |
| 12 | #158Hörnicke, Colin 1_expert beste 9:22.851 · -1 Runde | 15 | 2:15:48 | 9:22.851 | -1 Runde |
| 13 | #36Jüttner, Jannis 1_expert beste 9:13.290 · -2 Runden | 14 | 2:07:22 | 9:13.290 | -2 Runden |
| 14 | #59Hildebrand, Tom 1_expert beste 9:21.129 · -2 Runden | 14 | 2:08:08 | 9:21.129 | -2 Runden |
| 15 | #38Jüttner, Lasse 1_expert beste 9:25.016 · -2 Runden | 14 | 2:09:02 | 9:25.016 | -2 Runden |
| 16 | #9Ruf, Marco 1_expert beste 9:12.704 · -2 Runden | 14 | 2:10:18 | 9:12.704 | -2 Runden |
| 17 | #100Picker, Max 2_racer beste 9:28.565 · -2 Runden | 14 | 2:10:28 | 9:28.565 | -2 Runden |
| 18 | #227Dorn, Peet 2_racer beste 9:19.395 · -2 Runden | 14 | 2:10:31 | 9:19.395 | -2 Runden |
| 19 | #796Patzelt, Dario 2_racer beste 8:57.027 · -2 Runden | 14 | 2:10:33 | 8:57.027 | -2 Runden |
| 20 | #812Brehe, Daniel 1_expert beste 9:12.506 · -2 Runden | 14 | 2:10:49 | 9:12.506 | -2 Runden |
| 21 | #101Lüßmann, Silas 1_expert beste 9:19.660 · -2 Runden | 14 | 2:10:54 | 9:19.660 | -2 Runden |
| 22 | #41Kauczor, Michael 2_racer beste 9:20.960 · -2 Runden | 14 | 2:12:54 | 9:20.960 | -2 Runden |
| 23 | #34Elend, Tim 1_expert beste 9:33.046 · -2 Runden | 14 | 2:13:28 | 9:33.046 | -2 Runden |
| 24 | #899Bodemann, Max 1_expert beste 9:54.841 · -2 Runden | 14 | 2:13:36 | 9:54.841 | -2 Runden |
| 25 | #123Weege, Justus 2_racer beste 9:49.584 · -2 Runden | 14 | 2:15:09 | 9:49.584 | -2 Runden |
| 26 | #204Goldbach, Silas 2_racer beste 9:30.741 · -2 Runden | 14 | 2:15:28 | 9:30.741 | -2 Runden |
| 27 | #88Weber, Alexander 2_racer beste 9:55.026 · -2 Runden | 14 | 2:15:34 | 9:55.026 | -2 Runden |
| 28 | #116Baloun, Chris 1_expert beste 9:27.496 · -2 Runden | 14 | 2:16:22 | 9:27.496 | -2 Runden |
| 29 | #157Irmischer, Lucas 1_expert beste 9:44.041 · -3 Runden | 13 | 2:07:09 | 9:44.041 | -3 Runden |
| 30 | #37Höpfner, Michael 3_senior1 beste 10:05.938 · -3 Runden | 13 | 2:07:26 | 10:05.938 | -3 Runden |
| 31 | #231Krüger, Jannik 2_racer beste 10:06.356 · -3 Runden | 13 | 2:08:27 | 10:06.356 | -3 Runden |
| 32 | #121Hütt, Bastian 2_racer beste 9:34.514 · -3 Runden | 13 | 2:08:35 | 9:34.514 | -3 Runden |
| 33 | #28Kahle, Lion 2_racer beste 10:01.116 · -3 Runden | 13 | 2:09:17 | 10:01.116 | -3 Runden |
| 34 | #5Lausch, Torben 3_senior1 beste 10:04.452 · -3 Runden | 13 | 2:09:21 | 10:04.452 | -3 Runden |
| 35 | #297Bert, Sebastian 1_expert beste 9:57.702 · -3 Runden | 13 | 2:09:29 | 9:57.702 | -3 Runden |
| 36 | #152Isensee, Michele 1_expert beste 10:14.268 · -3 Runden | 13 | 2:09:34 | 10:14.268 | -3 Runden |
| 37 | #142Deneke, Lars 1_expert beste 10:05.220 · -3 Runden | 13 | 2:09:43 | 10:05.220 | -3 Runden |
| 38 | #289Gregg, Bernd 2_racer beste 10:08.242 · -3 Runden | 13 | 2:09:45 | 10:08.242 | -3 Runden |
| 39 | #44Seibert, Daniel 2_racer beste 9:49.053 · -3 Runden | 13 | 2:11:40 | 9:49.053 | -3 Runden |
| 40 | #39Ammerschubert, Till 2_racer beste 10:08.850 · -3 Runden | 13 | 2:12:22 | 10:08.850 | -3 Runden |
| 41 | #804Brinkmann, Dario 2_racer beste 10:31.659 · -3 Runden | 13 | 2:12:53 | 10:31.659 | -3 Runden |
| 42 | #988Hoffmann, Malte 2_racer beste 8:59.194 · -3 Runden | 13 | 2:13:30 | 8:59.194 | -3 Runden |
| 43 | #3Benedikt, Tin 2_racer beste 9:54.604 · -3 Runden | 13 | 2:13:56 | 9:54.604 | -3 Runden |
| 44 | #301Holzhausen, Maximilian 3_senior1 beste 10:23.035 · -3 Runden | 13 | 2:14:03 | 10:23.035 | -3 Runden |
| 45 | #858Brockmann, Ralf 3_senior1 beste 10:29.996 · -3 Runden | 13 | 2:14:17 | 10:29.996 | -3 Runden |
| 46 | #822Riedel, Bjarne 2_racer beste 10:10.498 · -3 Runden | 13 | 2:14:26 | 10:10.498 | -3 Runden |
| 47 | #99Bartling, Alexander 2_racer beste 10:12.381 · -3 Runden | 13 | 2:14:28 | 10:12.381 | -3 Runden |
| 48 | #295Trautmann, Philipp 2_racer beste 10:15.785 · -3 Runden | 13 | 2:15:07 | 10:15.785 | -3 Runden |
| 49 | #111Lösing, Tristan 2_racer beste 10:30.153 · -3 Runden | 13 | 2:15:26 | 10:30.153 | -3 Runden |
| 50 | #83Hörner, Sebastian 3_senior1 beste 10:34.906 · -3 Runden | 13 | 2:15:34 | 10:34.906 | -3 Runden |
| 51 | #216Halbe, Markus 2_racer beste 10:28.005 · -3 Runden | 13 | 2:16:26 | 10:28.005 | -3 Runden |
| 52 | #27Roffka, Leon 2_racer beste 10:29.162 · -3 Runden | 13 | 2:16:35 | 10:29.162 | -3 Runden |
| 53 | #215Schick, Waldemar 2_racer beste 10:41.027 · -3 Runden | 13 | 2:16:36 | 10:41.027 | -3 Runden |
| 54 | #130Schwendinger, Leolo 2_racer beste 10:42.020 · -4 Runden | 12 | 2:06:24 | 10:42.020 | -4 Runden |
| 55 | #229Henneke, Ben 2_racer beste 10:52.794 · -4 Runden | 12 | 2:06:35 | 10:52.794 | -4 Runden |
| 56 | #272Bente, Julian 2_racer beste 10:45.790 · -4 Runden | 12 | 2:06:44 | 10:45.790 | -4 Runden |
| 57 | #287Hoppe, Timo 2_racer beste 10:47.561 · -4 Runden | 12 | 2:06:46 | 10:47.561 | -4 Runden |
| 58 | #236Wolff, Arne 2_racer beste 10:53.263 · -4 Runden | 12 | 2:06:55 | 10:53.263 | -4 Runden |
| 59 | #138Kruse, Finn 2_racer beste 10:17.761 · -4 Runden | 12 | 2:07:17 | 10:17.761 | -4 Runden |
| 60 | #79Lange, Steffen 2_racer beste 10:44.285 · -4 Runden | 12 | 2:07:28 | 10:44.285 | -4 Runden |
| 61 | #91Draese, Mika 2_racer beste 10:17.089 · -4 Runden | 12 | 2:07:30 | 10:17.089 | -4 Runden |
| 62 | #288Brunow, Jannick 2_racer beste 10:48.570 · -4 Runden | 12 | 2:08:44 | 10:48.570 | -4 Runden |
| 63 | #621Smolczinski, René 2_racer beste 10:46.627 · -4 Runden | 12 | 2:08:48 | 10:46.627 | -4 Runden |
| 64 | #21Adolph, Hannes 2_racer beste 10:52.985 · -4 Runden | 12 | 2:08:48 | 10:52.985 | -4 Runden |
| 65 | #477Rößler, Nick 2_racer beste 10:09.746 · -4 Runden | 12 | 2:08:56 | 10:09.746 | -4 Runden |
| 66 | #2Reck, Titus 2_racer beste 9:37.605 · -4 Runden | 12 | 2:09:23 | 9:37.605 | -4 Runden |
| 67 | #93Kappey, Silas 2_racer beste 10:54.752 · -4 Runden | 12 | 2:09:36 | 10:54.752 | -4 Runden |
| 68 | #43Riemann, Jan 3_senior1 beste 11:20.101 · -4 Runden | 12 | 2:10:13 | 11:20.101 | -4 Runden |
| 69 | #77Schäfer, Andreas 3_senior1 beste 10:53.042 · -4 Runden | 12 | 2:10:17 | 10:53.042 | -4 Runden |
| 70 | #162Riekenberg, Pascal 2_racer beste 11:05.763 · -4 Runden | 12 | 2:11:22 | 11:05.763 | -4 Runden |
| 71 | #17Lindemann, Henrik 2_racer beste 10:55.790 · -4 Runden | 12 | 2:11:23 | 10:55.790 | -4 Runden |
| 72 | #203Riedel, Malte 2_racer beste 10:32.823 · -4 Runden | 12 | 2:12:03 | 10:32.823 | -4 Runden |
| 73 | #891Tzschoppe, Timo 3_senior1 beste 11:04.120 · -4 Runden | 12 | 2:12:42 | 11:04.120 | -4 Runden |
| 74 | #40Gerhardi, Marcel 2_racer beste 11:07.217 · -4 Runden | 12 | 2:13:21 | 11:07.217 | -4 Runden |
| 75 | #293Schmid, Jan 2_racer beste 10:34.768 · -4 Runden | 12 | 2:13:26 | 10:34.768 | -4 Runden |
| 76 | #191de Raad, Carl 2_racer beste 11:31.188 · -4 Runden | 12 | 2:15:01 | 11:31.188 | -4 Runden |
| 77 | #90Chimenti, Tommaso 2_racer beste 11:29.724 · -4 Runden | 12 | 2:15:21 | 11:29.724 | -4 Runden |
| 78 | #221Morsch, Jacques 2_racer beste 10:53.627 · -4 Runden | 12 | 2:15:42 | 10:53.627 | -4 Runden |
| 79 | #184Nowozin, Marlo 2_racer beste 11:09.103 · -4 Runden | 12 | 2:15:58 | 11:09.103 | -4 Runden |
| 80 | #262Schönefeld, Lewin 1_expert beste 11:22.455 · -4 Runden | 12 | 2:15:59 | 11:22.455 | -4 Runden |
| 81 | #8Temps, Jonathan 2_racer beste 11:18.880 · -4 Runden | 12 | 2:16:52 | 11:18.880 | -4 Runden |
| 82 | #613Fiebiger, Johannes 3_senior1 beste 11:26.960 · -5 Runden | 11 | 2:07:13 | 11:26.960 | -5 Runden |
| 83 | #321Nierath, Eike-Christian 2_racer beste 11:31.064 · -5 Runden | 11 | 2:07:16 | 11:31.064 | -5 Runden |
| 84 | #447Dangers, Henning 2_racer beste 11:53.023 · -5 Runden | 11 | 2:07:47 | 11:53.023 | -5 Runden |
| 85 | #371Krübbe, Justus 2_racer beste 11:26.023 · -5 Runden | 11 | 2:08:18 | 11:26.023 | -5 Runden |
| 86 | #58Grever, Andreas 2_racer beste 11:09.004 · -5 Runden | 11 | 2:08:50 | 11:09.004 | -5 Runden |
| 87 | #33Schotter, Felix 2_racer beste 11:28.189 · -5 Runden | 11 | 2:08:52 | 11:28.189 | -5 Runden |
| 88 | #677Van der Molen, Hendrik 2_racer beste 11:46.947 · -5 Runden | 11 | 2:11:10 | 11:46.947 | -5 Runden |
| 89 | #283Begemann, Simon 2_racer beste 11:09.125 · -5 Runden | 11 | 2:13:56 | 11:09.125 | -5 Runden |
| 90 | #679Berlip, Jan 3_senior1 beste 12:21.970 · -5 Runden | 11 | 2:14:00 | 12:21.970 | -5 Runden |
| 91 | #96Lange, Thore 2_racer beste 12:24.672 · -5 Runden | 11 | 2:14:22 | 12:24.672 | -5 Runden |
| 92 | #18Häsemeyer, Lennart 1_expert beste 12:24.256 · -5 Runden | 11 | 2:14:41 | 12:24.256 | -5 Runden |
| 93 | #869Schütte, Alessandro 3_senior1 beste 12:12.110 · -5 Runden | 11 | 2:16:12 | 12:12.110 | -5 Runden |
| 94 | #118Runte, Rouven 2_racer beste 12:35.730 · -6 Runden | 10 | 2:05:59 | 12:35.730 | -6 Runden |
| 95 | #661Knauth, Daniel 3_senior1 beste 12:56.362 · -6 Runden | 10 | 2:06:25 | 12:56.362 | -6 Runden |
| 96 | #811Fischer, Oliver 2_racer beste 13:04.295 · -6 Runden | 10 | 2:06:58 | 13:04.295 | -6 Runden |
| 97 | #129Hoffmann, Hans Wilhelm 2_racer beste 12:10.221 · -6 Runden | 10 | 2:07:54 | 12:10.221 | -6 Runden |
| 98 | #474Bormann, Hendrik 2_racer beste 12:17.031 · -6 Runden | 10 | 2:08:42 | 12:17.031 | -6 Runden |
| 99 | #185Könnecker, Kai 2_racer beste 12:26.847 · -6 Runden | 10 | 2:08:47 | 12:26.847 | -6 Runden |
| 100 | #319Auth, Oliver 2_racer beste 11:57.278 · -6 Runden | 10 | 2:09:38 | 11:57.278 | -6 Runden |
| 101 | #23Schnabel, Björn 2_racer beste 12:27.019 · -6 Runden | 10 | 2:11:39 | 12:27.019 | -6 Runden |
| 102 | #11Behrendt, Michael 2_racer beste 12:20.236 · -6 Runden | 10 | 2:13:48 | 12:20.236 | -6 Runden |
| 103 | #834Chlechowitz, Jonas 2_racer beste 13:52.074 · -6 Runden | 10 | 2:15:56 | 13:52.074 | -6 Runden |
| 104 | #247Nieweg, Claas 2_racer beste 14:50.025 · -7 Runden | 9 | 2:18:25 | 14:50.025 | -7 Runden |
| 105 | #277Jacob, Leonhard 2_racer beste 12:56.559 · -7 Runden | 9 | 2:18:54 | 12:56.559 | -7 Runden |
| 106 | #254Ruschel, Bastian 2_racer beste 15:08.192 · -8 Runden | 8 | 2:09:23 | 15:08.192 | -8 Runden |
| 107 | #139Müller, Sergej 2_racer beste 13:36.132 · -9 Runden | 7 | 2:17:42 | 13:36.132 | -9 Runden |
| DNF | #32Rößler, Tristan 2_racer beste 11:26.339 | 10 | 1:57:07 | 11:26.339 | DNF |
| DNF | #802Pfaff, Niklas 2_racer beste 12:00.010 | 10 | 2:02:19 | 12:00.010 | DNF |
| DNF | #294Dorn, Steve 2_racer beste 9:59.374 | 9 | 1:24:24 | 9:59.374 | DNF |
| DNF | #245Fernau, Torben 2_racer beste 10:18.875 | 9 | 1:27:29 | 10:18.875 | DNF |
| DNF | #29Dangers, Hinnerk 2_racer beste 11:59.566 | 7 | 1:28:16 | 11:59.566 | DNF |
| DNF | #166Irmischer, Gero 1_expert beste 12:53.052 | 5 | 1:38:28 | 12:53.052 | DNF |
| DNF | #6Bluhm, Ole-Kristof 3_senior1 beste 11:04.326 | 4 | 37:00.442 | 11:04.326 | DNF |
| DNF | #654Kolberg, Steven 2_racer beste 12:55.170 | 3 | 28:51.945 | 12:55.170 | DNF |
| DNF | #12Schumacher, Bernd 3_senior1 beste 11:32.536 | 2 | 13:44.017 | 11:32.536 | DNF |
| DNF | #931Koch, Ralf 1_expert beste 56:30.102 | 2 | 1:21:56 | 56:30.102 | DNF |
| DNF | #122Schrinner, Jan 2_racer | 1 | 2:27.815 | — | DNF |
So wurde dieser Lauf gewertet
- Session
- Race - ranked by laps completed, then by time
- Extra laps
- none - the flag comes out when the clock runs out
- DNF timeout
- 30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
- Minimum lap
- 300 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
- Start
- in waves - 1_expert at the gate, 2_racer +1:00, 3_senior1 +1:00
- Times
- measured from each class's own start