Rache des vergessenen Senioren...
Siegerzeit
2:00:57
Fahrer
81
74 im Ziel, 7 DNF
Schnellste Runde
9:26.667
#20 Buchberger, Jens
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #357Kleiner, Max einsteiger beste 10:38.863 | 12 | 2:07:47 | 10:38.863 | |
| 2 | #234Engehausen, Jonas einsteiger beste 10:54.067 · -1 Runde | 11 | 2:01:16 | 10:54.067 | -1 Runde |
| 3 | #11Rosemann, Michel einsteiger beste 11:13.458 · -1 Runde | 11 | 2:01:53 | 11:13.458 | -1 Runde |
| 4 | #375Janzen, Jan einsteiger beste 11:06.876 · -1 Runde | 11 | 2:05:16 | 11:06.876 | -1 Runde |
| 5 | #468Kambach, Lennes einsteiger beste 11:01.875 · -1 Runde | 11 | 2:06:04 | 11:01.875 | -1 Runde |
| 6 | #439Otis, Derr_ einsteiger beste 11:21.729 · -1 Runde | 11 | 2:06:36 | 11:21.729 | -1 Runde |
| 7 | #69Grabow, Patrick einsteiger beste 11:14.334 · -1 Runde | 11 | 2:07:04 | 11:14.334 | -1 Runde |
| 8 | #18Oehler, Jonas einsteiger beste 11:29.639 · -1 Runde | 11 | 2:07:32 | 11:29.639 | -1 Runde |
| 9 | #24Kambach, Markus einsteiger beste 11:51.734 · -1 Runde | 11 | 2:09:59 | 11:51.734 | -1 Runde |
| 10 | #411Hering, Daniel einsteiger beste 11:48.597 · -1 Runde | 11 | 2:10:51 | 11:48.597 | -1 Runde |
| 11 | #25Piotraschke, Jan einsteiger beste 12:28.383 · -2 Runden | 10 | 2:03:04 | 12:28.383 | -2 Runden |
| 12 | #277Huntemüller, Urs Nicklas einsteiger beste 12:04.426 · -2 Runden | 10 | 2:03:48 | 12:04.426 | -2 Runden |
| 13 | #92Henning, Lewin einsteiger beste 12:17.621 · -2 Runden | 10 | 2:06:11 | 12:17.621 | -2 Runden |
| 14 | #65Janning, Finn einsteiger beste 12:31.490 · -2 Runden | 10 | 2:06:14 | 12:31.490 | -2 Runden |
| 15 | #85Kruse, Robin einsteiger beste 13:38.848 · -2 Runden | 10 | 2:11:03 | 13:38.848 | -2 Runden |
| 16 | #99Schulenburg-Meyer, Alexander einsteiger beste 13:08.772 · -2 Runden | 10 | 2:13:40 | 13:08.772 | -2 Runden |
| 17 | #450Mörke, Silas einsteiger beste 13:16.710 · -3 Runden | 9 | 2:07:29 | 13:16.710 | -3 Runden |
| 18 | #796Sassnick, Johannes einsteiger beste 14:30.026 · -3 Runden | 9 | 2:12:41 | 14:30.026 | -3 Runden |
| 19 | #117Ellermann, Glenn einsteiger beste 14:11.521 · -3 Runden | 9 | 2:13:11 | 14:11.521 | -3 Runden |
| 20 | #78Dannenberg, Max einsteiger beste 14:09.191 · -3 Runden | 9 | 2:15:34 | 14:09.191 | -3 Runden |
| 21 | #321Trossowski, Marian einsteiger beste 14:12.621 · -4 Runden | 8 | 2:02:02 | 14:12.621 | -4 Runden |
| 22 | #95Poppens, Janus einsteiger beste 12:26.022 · -4 Runden | 8 | 2:02:37 | 12:26.022 | -4 Runden |
| 23 | #222Helfers, Timm einsteiger beste 13:47.077 · -4 Runden | 8 | 2:03:16 | 13:47.077 | -4 Runden |
| 24 | #125Papenburg, Mio einsteiger beste 12:13.404 · -4 Runden | 8 | 2:06:43 | 12:13.404 | -4 Runden |
| 25 | #34Böker, Robin einsteiger beste 15:11.805 · -4 Runden | 8 | 2:10:29 | 15:11.805 | -4 Runden |
| 26 | #66Lawrentz, Max einsteiger beste 12:26.149 · -4 Runden | 8 | 2:11:45 | 12:26.149 | -4 Runden |
| 27 | #255Naumov, Daniel einsteiger beste 11:43.218 · -5 Runden | 7 | 2:02:51 | 11:43.218 | -5 Runden |
| 28 | #3Bielawny, Niels einsteiger beste 16:48.203 · -5 Runden | 7 | 2:16:07 | 16:48.203 | -5 Runden |
| 29 | #81Sopek, René einsteiger beste 17:39.783 · -6 Runden | 6 | 2:06:29 | 17:39.783 | -6 Runden |
| 30 | #256Stelzner, Matthias einsteiger beste 20:15.477 · -6 Runden | 6 | 2:17:39 | 20:15.477 | -6 Runden |
| 31 | #333Schmidt, Ronny einsteiger beste 19:59.010 · -8 Runden | 4 | 2:01:27 | 19:59.010 | -8 Runden |
| DNF | #148Wolters, Emil einsteiger beste 8:40.765 | 10 | 1:59:40 | 8:40.765 | DNF |
| DNF | #276Daube, Pascal einsteiger beste 27:31.962 | 3 | 1:02:40 | 27:31.962 | DNF |
| DNF | #296Sopek, Neil einsteiger | 1 | 5:12.272 | — | DNF |
| DNF | #98Schatte, Florian einsteiger | 1 | 5:23.658 | — | DNF |
So wurde dieser Lauf gewertet
- Session
- Race - ranked by laps completed, then by time
- Extra laps
- none - the flag comes out when the leader finishes the lap in progress
- DNF timeout
- 30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
- Minimum lap
- 300 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
- Start
- clock started by the operator