OpenLapTime Results

31.10.2026

Moto 1 - Anfänger

Rennen 15:00

Zählt für Overall - Anfänger ›

Zählt für Master of all classes ›

Siegerzeit
18:07.920
Fahrer
16
11 im Ziel, 5 DNF
Schnellste Runde
2:10.077
#9 Benedict Rinne
Pos Fahrer Runden Zeit Beste Runde Abstand
1 #245Torben Fernau Anfänger beste 2:14.419 8 18:07.920 2:14.419
2 #231Robin Oerke Anfänger beste 2:12.596 · +11.559 8 18:19.479 2:12.596 +11.559
3 #27Lukas Rauschenberger Anfänger beste 2:19.184 · +42.337 8 18:50.257 2:19.184 +42.337
4 #231Jannik Krüger Anfänger beste 2:21.359 · +1:02.990 8 19:10.910 2:21.359 +1:02.990
5 #268Kevin Blase Anfänger beste 2:24.505 · +1:32.043 8 19:39.963 2:24.505 +1:32.043
6 #126Finn Lehmann Anfänger beste 2:26.573 · +1:45.239 8 19:53.159 2:26.573 +1:45.239
7 #9Benedict Rinne Anfänger beste 2:10.077 · -1 Runde 7 18:25.175 2:10.077 -1 Runde
8 #666Mathis Lawin Anfänger beste 2:34.490 · -1 Runde 7 18:26.134 2:34.490 -1 Runde
9 #86Mario Unverhau Anfänger beste 2:33.156 · -1 Runde 7 18:29.796 2:33.156 -1 Runde
10 #71Michael Eckert Anfänger beste 2:35.839 · -1 Runde 7 18:45.673 2:35.839 -1 Runde
11 #731Henning Neumann Anfänger beste 2:51.730 · -2 Runden 6 18:35.233 2:51.730 -2 Runden
DNF #7Christoph Segieth Anfänger beste 2:36.670 5 13:21.180 2:36.670 DNF
DNF #616Nils Scheidewind Anfänger beste 2:17.347 3 6:51.342 2:17.347 DNF
DNF #286Alexander Riekenberg Anfänger beste 2:21.607 3 7:09.675 2:21.607 DNF
DNF #65Tommy Schubert Anfänger beste 2:57.752 3 9:03.952 2:57.752 DNF
DNF #712Andre Berning Anfänger beste 2:37.637 2 5:04.950 2:37.637 DNF
So wurde dieser Lauf gewertet
Session
Race - ranked by laps completed, then by time
Classes
Anfänger - riders of other classes were not counted
Extra laps
the leader rides the lap in progress plus 2 more laps after the clock
DNF timeout
30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
Minimum lap
90 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
Start
clock started by the operator

So lief das Rennen

1 5 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 #245 Runde
Position nach jeder Runde.