OpenLapTime Results

20.09.2026 · Tongrube-GPX

Lauf2 - 20.09.2026

Rennen 12:58

Die Klassen sind in Wellen gestartet, und jeder Fahrer wird ab seinem eigenen Start gemessen. Zeiten sind innerhalb einer Klasse vergleichbar, ein Abstand zwischen Fahrern verschiedener Klassen ist aber kein Abstand auf der Strecke.

Siegerzeit
2:06:58
Fahrer
118
108 im Ziel, 10 DNF
Schnellste Runde
8:01.637
#539 Strauss, Henry
Gesamt 1_expert 2_racer 3_senior1
Pos Fahrer Runden Zeit Beste Runde Abstand
1 #539Strauss, Henry 1_expert beste 8:01.637 16 2:06:58 8:01.637
2 #528Strauss, Felix 1_expert beste 8:23.076 · -1 Runde 15 2:03:53 8:23.076 -1 Runde
3 #147Hörnicke, Robin 1_expert beste 8:39.806 · -1 Runde 15 2:08:18 8:39.806 -1 Runde
4 #608Schlamann, Tristan 1_expert beste 9:01.627 · -2 Runden 14 2:02:53 9:01.627 -2 Runden
5 #515Haskamp, Ole 1_expert beste 8:48.348 · -2 Runden 14 2:03:14 8:48.348 -2 Runden
6 #144Plate, Tjard 1_expert beste 9:02.435 · -2 Runden 14 2:04:30 9:02.435 -2 Runden
7 #113Jürgens, Leon 1_expert beste 8:55.590 · -2 Runden 14 2:04:52 8:55.590 -2 Runden
8 #7Baum, Tobias 1_expert beste 9:01.813 · -2 Runden 14 2:05:00 9:01.813 -2 Runden
9 #188Heuer, Patrick 1_expert beste 9:04.386 · -2 Runden 14 2:06:05 9:04.386 -2 Runden
10 #158Hörnicke, Colin 1_expert beste 9:22.851 · -2 Runden 14 2:06:14 9:22.851 -2 Runden
11 #36Jüttner, Jannis 1_expert beste 9:13.290 · -2 Runden 14 2:07:22 9:13.290 -2 Runden
12 #59Hildebrand, Tom 1_expert beste 9:21.129 · -2 Runden 14 2:08:08 9:21.129 -2 Runden
13 #38Jüttner, Lasse 1_expert beste 9:25.016 · -2 Runden 14 2:09:02 9:25.016 -2 Runden
14 #101Lüßmann, Silas 1_expert beste 9:19.660 · -3 Runden 13 2:01:04 9:19.660 -3 Runden
15 #9Ruf, Marco 1_expert beste 9:16.506 · -3 Runden 13 2:01:05 9:16.506 -3 Runden
16 #812Brehe, Daniel 1_expert beste 9:20.765 · -3 Runden 13 2:01:37 9:20.765 -3 Runden
17 #899Bodemann, Max 1_expert beste 9:57.530 · -3 Runden 13 2:03:42 9:57.530 -3 Runden
18 #34Elend, Tim 1_expert beste 9:33.046 · -3 Runden 13 2:03:54 9:33.046 -3 Runden
19 #116Baloun, Chris 1_expert beste 9:27.496 · -3 Runden 13 2:06:54 9:27.496 -3 Runden
20 #157Irmischer, Lucas 1_expert beste 9:44.041 · -3 Runden 13 2:07:09 9:44.041 -3 Runden
21 #297Bert, Sebastian 1_expert beste 9:57.702 · -3 Runden 13 2:09:29 9:57.702 -3 Runden
22 #152Isensee, Michele 1_expert beste 10:14.268 · -3 Runden 13 2:09:34 10:14.268 -3 Runden
23 #142Deneke, Lars 1_expert beste 10:05.220 · -3 Runden 13 2:09:43 10:05.220 -3 Runden
24 #262Schönefeld, Lewin 1_expert beste 11:22.455 · -5 Runden 11 2:03:36 11:22.455 -5 Runden
25 #18Häsemeyer, Lennart 1_expert beste 12:24.256 · -6 Runden 10 2:02:02 12:24.256 -6 Runden
DNF #166Irmischer, Gero 1_expert beste 12:53.052 5 1:38:28 12:53.052 DNF
DNF #931Koch, Ralf 1_expert beste 56:30.102 2 1:21:56 56:30.102 DNF
So wurde dieser Lauf gewertet
Session
Race - ranked by laps completed, then by time
Extra laps
none - the flag comes out when the clock runs out
DNF timeout
30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
Minimum lap
300 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
Start
in waves - 1_expert at the gate, 2_racer +1:00, 3_senior1 +1:00
Times
measured from each class's own start

So lief das Rennen

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1 2 4 6 8 10 12 14 16 #539 Runde
Position nach jeder Runde.

Die Strecke

Tongrube-GPX · 4291 m pro Runde