OpenLapTime Results

20.09.2026 · Tongrube-GPX

Lauf2 - 20.09.2026

Rennen 12:58

Die Klassen sind in Wellen gestartet, und jeder Fahrer wird ab seinem eigenen Start gemessen. Zeiten sind innerhalb einer Klasse vergleichbar, ein Abstand zwischen Fahrern verschiedener Klassen ist aber kein Abstand auf der Strecke.

Siegerzeit
2:06:58
Fahrer
118
108 im Ziel, 10 DNF
Schnellste Runde
8:01.637
#539 Strauss, Henry
Gesamt 1_expert 2_racer 3_senior1
Pos Fahrer Runden Zeit Beste Runde Abstand
1 #539Strauss, Henry 1_expert beste 8:01.637 16 2:06:58 8:01.637
2 #528Strauss, Felix 1_expert beste 8:23.076 · -1 Runde 15 2:03:53 8:23.076 -1 Runde
3 #147Hörnicke, Robin 1_expert beste 8:39.806 · -1 Runde 15 2:08:18 8:39.806 -1 Runde
4 #608Schlamann, Tristan 1_expert beste 9:01.627 · -2 Runden 14 2:02:53 9:01.627 -2 Runden
5 #515Haskamp, Ole 1_expert beste 8:48.348 · -2 Runden 14 2:03:14 8:48.348 -2 Runden
6 #144Plate, Tjard 1_expert beste 9:02.435 · -2 Runden 14 2:04:30 9:02.435 -2 Runden
7 #365Zech, Clemens 2_racer beste 8:54.364 · -2 Runden 14 2:04:35 8:54.364 -2 Runden
8 #113Jürgens, Leon 1_expert beste 8:55.590 · -2 Runden 14 2:04:52 8:55.590 -2 Runden
9 #7Baum, Tobias 1_expert beste 9:01.813 · -2 Runden 14 2:05:00 9:01.813 -2 Runden
10 #123Keller, Paul 2_racer beste 8:32.084 · -2 Runden 14 2:05:16 8:32.084 -2 Runden
11 #188Heuer, Patrick 1_expert beste 9:04.386 · -2 Runden 14 2:06:05 9:04.386 -2 Runden
12 #158Hörnicke, Colin 1_expert beste 9:22.851 · -2 Runden 14 2:06:14 9:22.851 -2 Runden
13 #36Jüttner, Jannis 1_expert beste 9:13.290 · -2 Runden 14 2:07:22 9:13.290 -2 Runden
14 #59Hildebrand, Tom 1_expert beste 9:21.129 · -2 Runden 14 2:08:08 9:21.129 -2 Runden
15 #38Jüttner, Lasse 1_expert beste 9:25.016 · -2 Runden 14 2:09:02 9:25.016 -2 Runden
16 #100Picker, Max 2_racer beste 9:28.565 · -3 Runden 13 2:00:44 9:28.565 -3 Runden
17 #101Lüßmann, Silas 1_expert beste 9:19.660 · -3 Runden 13 2:01:04 9:19.660 -3 Runden
18 #9Ruf, Marco 1_expert beste 9:16.506 · -3 Runden 13 2:01:05 9:16.506 -3 Runden
19 #227Dorn, Peet 2_racer beste 9:26.918 · -3 Runden 13 2:01:11 9:26.918 -3 Runden
20 #796Patzelt, Dario 2_racer beste 9:05.531 · -3 Runden 13 2:01:36 9:05.531 -3 Runden
21 #812Brehe, Daniel 1_expert beste 9:20.765 · -3 Runden 13 2:01:37 9:20.765 -3 Runden
22 #41Kauczor, Michael 2_racer beste 9:20.960 · -3 Runden 13 2:03:18 9:20.960 -3 Runden
23 #899Bodemann, Max 1_expert beste 9:57.530 · -3 Runden 13 2:03:42 9:57.530 -3 Runden
24 #34Elend, Tim 1_expert beste 9:33.046 · -3 Runden 13 2:03:54 9:33.046 -3 Runden
25 #123Weege, Justus 2_racer beste 9:49.584 · -3 Runden 13 2:05:11 9:49.584 -3 Runden
26 #88Weber, Alexander 2_racer beste 9:55.026 · -3 Runden 13 2:05:26 9:55.026 -3 Runden
27 #204Goldbach, Silas 2_racer beste 9:30.741 · -3 Runden 13 2:05:56 9:30.741 -3 Runden
28 #116Baloun, Chris 1_expert beste 9:27.496 · -3 Runden 13 2:06:54 9:27.496 -3 Runden
29 #157Irmischer, Lucas 1_expert beste 9:44.041 · -3 Runden 13 2:07:09 9:44.041 -3 Runden
30 #37Höpfner, Michael 3_senior1 beste 10:05.938 · -3 Runden 13 2:07:26 10:05.938 -3 Runden
31 #231Krüger, Jannik 2_racer beste 10:06.356 · -3 Runden 13 2:08:27 10:06.356 -3 Runden
32 #121Hütt, Bastian 2_racer beste 9:34.514 · -3 Runden 13 2:08:35 9:34.514 -3 Runden
33 #297Bert, Sebastian 1_expert beste 9:57.702 · -3 Runden 13 2:09:29 9:57.702 -3 Runden
34 #152Isensee, Michele 1_expert beste 10:14.268 · -3 Runden 13 2:09:34 10:14.268 -3 Runden
35 #142Deneke, Lars 1_expert beste 10:05.220 · -3 Runden 13 2:09:43 10:05.220 -3 Runden
36 #289Gregg, Bernd 2_racer beste 10:08.242 · -4 Runden 12 1:59:00 10:08.242 -4 Runden
37 #5Lausch, Torben 3_senior1 beste 10:04.452 · -4 Runden 12 1:59:13 10:04.452 -4 Runden
38 #28Kahle, Lion 2_racer beste 10:02.839 · -4 Runden 12 1:59:16 10:02.839 -4 Runden
39 #39Ammerschubert, Till 2_racer beste 10:08.850 · -4 Runden 12 2:01:11 10:08.850 -4 Runden
40 #44Seibert, Daniel 2_racer beste 9:49.053 · -4 Runden 12 2:01:48 9:49.053 -4 Runden
41 #804Brinkmann, Dario 2_racer beste 10:31.659 · -4 Runden 12 2:02:07 10:31.659 -4 Runden
42 #988Hoffmann, Malte 2_racer beste 8:59.194 · -4 Runden 12 2:02:46 8:59.194 -4 Runden
43 #3Benedikt, Tin 2_racer beste 9:54.604 · -4 Runden 12 2:03:29 9:54.604 -4 Runden
44 #301Holzhausen, Maximilian 3_senior1 beste 10:23.035 · -4 Runden 12 2:03:34 10:23.035 -4 Runden
45 #858Brockmann, Ralf 3_senior1 beste 10:29.996 · -4 Runden 12 2:03:44 10:29.996 -4 Runden
46 #822Riedel, Bjarne 2_racer beste 10:10.498 · -4 Runden 12 2:03:49 10:10.498 -4 Runden
47 #295Trautmann, Philipp 2_racer beste 10:15.785 · -4 Runden 12 2:04:14 10:15.785 -4 Runden
48 #99Bartling, Alexander 2_racer beste 10:13.022 · -4 Runden 12 2:04:16 10:13.022 -4 Runden
49 #83Hörner, Sebastian 3_senior1 beste 10:34.906 · -4 Runden 12 2:04:54 10:34.906 -4 Runden
50 #111Lösing, Tristan 2_racer beste 10:40.788 · -4 Runden 12 2:04:56 10:40.788 -4 Runden
51 #27Roffka, Leon 2_racer beste 10:29.162 · -4 Runden 12 2:05:25 10:29.162 -4 Runden
52 #216Halbe, Markus 2_racer beste 10:28.005 · -4 Runden 12 2:05:43 10:28.005 -4 Runden
53 #215Schick, Waldemar 2_racer beste 10:44.460 · -4 Runden 12 2:05:55 10:44.460 -4 Runden
54 #130Schwendinger, Leolo 2_racer beste 10:42.020 · -4 Runden 12 2:06:24 10:42.020 -4 Runden
55 #229Henneke, Ben 2_racer beste 10:52.794 · -4 Runden 12 2:06:35 10:52.794 -4 Runden
56 #272Bente, Julian 2_racer beste 10:45.790 · -4 Runden 12 2:06:44 10:45.790 -4 Runden
57 #287Hoppe, Timo 2_racer beste 10:47.561 · -4 Runden 12 2:06:46 10:47.561 -4 Runden
58 #236Wolff, Arne 2_racer beste 10:53.263 · -4 Runden 12 2:06:55 10:53.263 -4 Runden
59 #138Kruse, Finn 2_racer beste 10:17.761 · -4 Runden 12 2:07:17 10:17.761 -4 Runden
60 #79Lange, Steffen 2_racer beste 10:44.285 · -4 Runden 12 2:07:28 10:44.285 -4 Runden
61 #91Draese, Mika 2_racer beste 10:17.089 · -4 Runden 12 2:07:30 10:17.089 -4 Runden
62 #288Brunow, Jannick 2_racer beste 10:48.570 · -4 Runden 12 2:08:44 10:48.570 -4 Runden
63 #621Smolczinski, René 2_racer beste 10:46.627 · -4 Runden 12 2:08:48 10:46.627 -4 Runden
64 #21Adolph, Hannes 2_racer beste 10:52.985 · -4 Runden 12 2:08:48 10:52.985 -4 Runden
65 #477Rößler, Nick 2_racer beste 10:09.746 · -4 Runden 12 2:08:56 10:09.746 -4 Runden
66 #93Kappey, Silas 2_racer beste 10:54.752 · -4 Runden 12 2:09:36 10:54.752 -4 Runden
67 #77Schäfer, Andreas 3_senior1 beste 10:53.042 · -5 Runden 11 1:58:34 10:53.042 -5 Runden
68 #43Riemann, Jan 3_senior1 beste 11:20.101 · -5 Runden 11 1:58:51 11:20.101 -5 Runden
69 #17Lindemann, Henrik 2_racer beste 10:55.790 · -5 Runden 11 1:59:32 10:55.790 -5 Runden
70 #2Reck, Titus 2_racer beste 10:17.470 · -5 Runden 11 1:59:45 10:17.470 -5 Runden
71 #162Riekenberg, Pascal 2_racer beste 11:05.763 · -5 Runden 11 2:00:16 11:05.763 -5 Runden
72 #891Tzschoppe, Timo 3_senior1 beste 11:04.120 · -5 Runden 11 2:01:06 11:04.120 -5 Runden
73 #203Riedel, Malte 2_racer beste 10:32.823 · -5 Runden 11 2:01:29 10:32.823 -5 Runden
74 #40Gerhardi, Marcel 2_racer beste 11:11.083 · -5 Runden 11 2:02:14 11:11.083 -5 Runden
75 #293Schmid, Jan 2_racer beste 10:34.768 · -5 Runden 11 2:02:39 10:34.768 -5 Runden
76 #191de Raad, Carl 2_racer beste 11:31.188 · -5 Runden 11 2:02:44 11:31.188 -5 Runden
77 #184Nowozin, Marlo 2_racer beste 11:09.103 · -5 Runden 11 2:03:05 11:09.103 -5 Runden
78 #262Schönefeld, Lewin 1_expert beste 11:22.455 · -5 Runden 11 2:03:36 11:22.455 -5 Runden
79 #90Chimenti, Tommaso 2_racer beste 11:29.724 · -5 Runden 11 2:03:43 11:29.724 -5 Runden
80 #221Morsch, Jacques 2_racer beste 10:53.627 · -5 Runden 11 2:04:39 10:53.627 -5 Runden
81 #8Temps, Jonathan 2_racer beste 11:18.880 · -5 Runden 11 2:05:30 11:18.880 -5 Runden
82 #613Fiebiger, Johannes 3_senior1 beste 11:26.960 · -5 Runden 11 2:07:13 11:26.960 -5 Runden
83 #321Nierath, Eike-Christian 2_racer beste 11:31.064 · -5 Runden 11 2:07:16 11:31.064 -5 Runden
84 #447Dangers, Henning 2_racer beste 11:53.023 · -5 Runden 11 2:07:47 11:53.023 -5 Runden
85 #371Krübbe, Justus 2_racer beste 11:26.023 · -5 Runden 11 2:08:18 11:26.023 -5 Runden
86 #58Grever, Andreas 2_racer beste 11:09.004 · -5 Runden 11 2:08:50 11:09.004 -5 Runden
87 #33Schotter, Felix 2_racer beste 11:28.189 · -5 Runden 11 2:08:52 11:28.189 -5 Runden
88 #677Van der Molen, Hendrik 2_racer beste 11:46.947 · -6 Runden 10 1:59:14 11:46.947 -6 Runden
89 #96Lange, Thore 2_racer beste 12:24.672 · -6 Runden 10 2:01:33 12:24.672 -6 Runden
90 #679Berlip, Jan 3_senior1 beste 12:21.970 · -6 Runden 10 2:01:33 12:21.970 -6 Runden
91 #18Häsemeyer, Lennart 1_expert beste 12:24.256 · -6 Runden 10 2:02:02 12:24.256 -6 Runden
92 #802Pfaff, Niklas 2_racer beste 12:00.010 · -6 Runden 10 2:02:19 12:00.010 -6 Runden
93 #283Begemann, Simon 2_racer beste 11:16.896 · -6 Runden 10 2:02:47 11:16.896 -6 Runden
94 #869Schütte, Alessandro 3_senior1 beste 12:16.620 · -6 Runden 10 2:04:00 12:16.620 -6 Runden
95 #118Runte, Rouven 2_racer beste 12:35.730 · -6 Runden 10 2:05:59 12:35.730 -6 Runden
96 #661Knauth, Daniel 3_senior1 beste 12:56.362 · -6 Runden 10 2:06:25 12:56.362 -6 Runden
97 #811Fischer, Oliver 2_racer beste 13:04.295 · -6 Runden 10 2:06:58 13:04.295 -6 Runden
98 #129Hoffmann, Hans Wilhelm 2_racer beste 12:10.221 · -6 Runden 10 2:07:54 12:10.221 -6 Runden
99 #474Bormann, Hendrik 2_racer beste 12:17.031 · -6 Runden 10 2:08:42 12:17.031 -6 Runden
100 #185Könnecker, Kai 2_racer beste 12:26.847 · -6 Runden 10 2:08:47 12:26.847 -6 Runden
101 #319Auth, Oliver 2_racer beste 11:57.278 · -6 Runden 10 2:09:38 11:57.278 -6 Runden
102 #23Schnabel, Björn 2_racer beste 12:50.695 · -7 Runden 9 1:59:12 12:50.695 -7 Runden
103 #11Behrendt, Michael 2_racer beste 12:54.473 · -7 Runden 9 2:01:27 12:54.473 -7 Runden
104 #834Chlechowitz, Jonas 2_racer beste 13:52.074 · -7 Runden 9 2:01:41 13:52.074 -7 Runden
105 #247Nieweg, Claas 2_racer beste 14:50.025 · -8 Runden 8 1:59:16 14:50.025 -8 Runden
106 #277Jacob, Leonhard 2_racer beste 13:26.490 · -8 Runden 8 2:05:57 13:26.490 -8 Runden
107 #254Ruschel, Bastian 2_racer beste 15:08.192 · -8 Runden 8 2:09:23 15:08.192 -8 Runden
108 #139Müller, Sergej 2_racer beste 16:50.329 · -10 Runden 6 2:04:06 16:50.329 -10 Runden
DNF #32Rößler, Tristan 2_racer beste 11:26.339 10 1:57:07 11:26.339 DNF
DNF #294Dorn, Steve 2_racer beste 9:59.374 9 1:24:24 9:59.374 DNF
DNF #245Fernau, Torben 2_racer beste 10:18.875 9 1:27:29 10:18.875 DNF
DNF #29Dangers, Hinnerk 2_racer beste 11:59.566 7 1:28:16 11:59.566 DNF
DNF #166Irmischer, Gero 1_expert beste 12:53.052 5 1:38:28 12:53.052 DNF
DNF #6Bluhm, Ole-Kristof 3_senior1 beste 11:04.326 4 37:00.442 11:04.326 DNF
DNF #654Kolberg, Steven 2_racer beste 12:55.170 3 28:51.945 12:55.170 DNF
DNF #12Schumacher, Bernd 3_senior1 beste 11:32.536 2 13:44.017 11:32.536 DNF
DNF #931Koch, Ralf 1_expert beste 56:30.102 2 1:21:56 56:30.102 DNF
DNF #122Schrinner, Jan 2_racer 1 2:27.815 — DNF
So wurde dieser Lauf gewertet
Session
Race - ranked by laps completed, then by time
Extra laps
none - the flag comes out when the clock runs out
DNF timeout
30 minutes after the leader finishes to complete the last lap, or 1.5 laps of the field's pace if that is longer
Minimum lap
300 s - a read sooner than that after the previous one was not counted
Start
in waves - 1_expert at the gate, 2_racer +1:00, 3_senior1 +1:00
Times
measured from each class's own start

So lief das Rennen

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1 2 4 6 8 10 12 14 16 #539 Runde
Position nach jeder Runde.

Die Strecke

Tongrube-GPX · 4291 m pro Runde