OpenLapTime Results

← 3-Stunden-TeamCross GSC- 26.09.2026

809

Mir** Hei**

Einzel · Heine

23
In class
3
of 5 in Einzel
Laps
56
Best lap
2:04.882
Total time
3:02:10
Typical lap
2:36.515
middle of their laps
Consistency
±11.014
worked out here
Places
-22
since lap 1
Laps led
1

Lap times

2:04.882 Lap 2: 2:41.591 Lap 3: 2:35.786 Lap 4: 2:35.701 Lap 5: 2:33.494 Lap 6: 2:33.109 Lap 7: 2:34.986 Lap 8: 2:29.201 Lap 9: 2:35.002 Lap 10: 2:29.120 Lap 11: 2:30.868 Lap 12: 2:29.685 Lap 13: 2:31.637 Lap 14: 2:36.824 Lap 15: 2:30.576 Lap 16: 2:31.047 Lap 17: 2:04.882 Lap 18: 3:04.296 Lap 19: 17:19.270 Lap 20: 2:36.871 Lap 21: 2:32.067 Lap 22: 2:29.534 Lap 23: 2:34.210 Lap 24: 2:33.110 Lap 25: 2:30.032 Lap 26: 2:33.176 Lap 27: 2:41.192 Lap 28: 2:30.962 Lap 29: 2:38.967 Lap 30: 2:55.310 Lap 31: 2:48.306 Lap 32: 2:45.231 Lap 33: 2:44.848 Lap 34: 2:44.101 Lap 35: 2:45.242 Lap 36: 21:41.289 Lap 37: 2:40.037 Lap 38: 2:38.994 Lap 39: 2:37.337 Lap 40: 2:35.201 Lap 41: 2:33.163 Lap 42: 2:37.643 Lap 43: 2:33.738 Lap 44: 2:36.170 Lap 45: 2:36.515 Lap 46: 2:35.462 Lap 47: 3:31.017 Lap 48: 2:44.462 Lap 49: 2:44.750 Lap 50: 2:43.096 Lap 51: 2:42.416 Lap 52: 2:38.701 Lap 53: 2:48.794 Lap 54: 2:45.966 Lap 55: 2:42.827 Lap 56: 2:31.959
Every timed lap, with their best lap marked by the dashed line. Lap 1 is not shown: it runs from the start of the race, so it is not a lap time. A grey bar is far slower than this rider's usual pace — a crash, a stop, or a missed read.

Every lap

LapTimevs best PosRidden byNote
1 3:20.237 +1:15.355 1 from the start
2 2:41.591 +36.709 25
3 2:35.786 +30.904 22
4 2:35.701 +30.819 22
5 2:33.494 +28.612 21
6 2:33.109 +28.227 19
7 2:34.986 +30.104 16
8 2:29.201 +24.319 16
9 2:35.002 +30.120 15
10 2:29.120 +24.238 13
11 2:30.868 +25.986 13
12 2:29.685 +24.803 13
13 2:31.637 +26.755 13
14 2:36.824 +31.942 13
15 2:30.576 +25.694 12
16 2:31.047 +26.165 13
17 2:04.882 12
18 3:04.296 +59.414 13
19 17:19.270 +15:14.388 26
20 2:36.871 +31.989 26
21 2:32.067 +27.185 26
22 2:29.534 +24.652 26
23 2:34.210 +29.328 26
24 2:33.110 +28.228 25
25 2:30.032 +25.150 25
26 2:33.176 +28.294 25
27 2:41.192 +36.310 25
28 2:30.962 +26.080 25
29 2:38.967 +34.085 25
30 2:55.310 +50.428 25
31 2:48.306 +43.424 25
32 2:45.231 +40.349 25
33 2:44.848 +39.966 25
34 2:44.101 +39.219 25
35 2:45.242 +40.360 25
36 21:41.289 +19:36.407 25
37 2:40.037 +35.155 25
38 2:38.994 +34.112 25
39 2:37.337 +32.455 25
40 2:35.201 +30.319 25
41 2:33.163 +28.281 25
42 2:37.643 +32.761 25
43 2:33.738 +28.856 24
44 2:36.170 +31.288 24
45 2:36.515 +31.633 24
46 2:35.462 +30.580 24
47 3:31.017 +1:26.135 23
48 2:44.462 +39.580 23
49 2:44.750 +39.868 23
50 2:43.096 +38.214 23
51 2:42.416 +37.534 23
52 2:38.701 +33.819 23
53 2:48.794 +43.912 23
54 2:45.966 +41.084 23
55 2:42.827 +37.945 23
56 2:31.959 +27.077 23

Their race

1 5 10 15 20 25 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 #33/89 #809 Lap
This rider in colour, the winner for reference.