OpenLapTime Results

← 3-Stunden-TeamCross GSC- 26.09.2026

138

Tim* Gei****

Einzel · Teamos

22
In class
2
of 5 in Einzel
Laps
63
Best lap
2:32.571
Total time
3:03:08
Typical lap
2:43.775
middle of their laps
Consistency
±9.900
worked out here
Places
+2
since lap 1

Lap times

2:32.571 Lap 2: 2:43.724 Lap 3: 2:34.982 Lap 4: 2:37.354 Lap 5: 2:36.351 Lap 6: 2:37.662 Lap 7: 2:38.162 Lap 8: 2:38.315 Lap 9: 2:35.841 Lap 10: 2:34.279 Lap 11: 2:34.375 Lap 12: 2:35.191 Lap 13: 2:37.077 Lap 14: 2:38.522 Lap 15: 2:35.178 Lap 16: 2:36.031 Lap 17: 2:35.449 Lap 18: 2:35.347 Lap 19: 2:37.782 Lap 20: 2:37.452 Lap 21: 2:36.766 Lap 22: 2:37.126 Lap 23: 2:40.886 Lap 24: 13:29.457 Lap 25: 2:34.809 Lap 26: 2:32.571 Lap 27: 2:41.429 Lap 28: 2:33.210 Lap 29: 2:44.149 Lap 30: 2:52.649 Lap 31: 3:03.414 Lap 32: 2:59.945 Lap 33: 2:59.444 Lap 34: 2:52.438 Lap 35: 2:53.283 Lap 36: 2:47.391 Lap 37: 2:44.958 Lap 38: 2:45.166 Lap 39: 2:47.339 Lap 40: 2:47.096 Lap 41: 2:47.456 Lap 42: 2:44.681 Lap 43: 2:44.316 Lap 44: 2:45.426 Lap 45: 2:43.960 Lap 46: 2:47.067 Lap 47: 2:47.939 Lap 48: 2:42.062 Lap 49: 3:40.608 Lap 50: 2:43.758 Lap 51: 2:44.134 Lap 52: 2:45.051 Lap 53: 2:46.807 Lap 54: 2:42.186 Lap 55: 2:47.147 Lap 56: 2:40.804 Lap 57: 2:42.496 Lap 58: 2:44.562 Lap 59: 2:45.503 Lap 60: 2:45.072 Lap 61: 2:43.792 Lap 62: 2:48.426 Lap 63: 2:48.945
Every timed lap, with their best lap marked by the dashed line. Lap 1 is not shown: it runs from the start of the race, so it is not a lap time. A grey bar is far slower than this rider's usual pace — a crash, a stop, or a missed read.

Every lap

LapTimevs best PosRidden byNote
1 3:13.740 +41.169 24 from the start
2 2:43.724 +11.153 24
3 2:34.982 +2.411 24
4 2:37.354 +4.783 24
5 2:36.351 +3.780 24
6 2:37.662 +5.091 24
7 2:38.162 +5.591 24
8 2:38.315 +5.744 24
9 2:35.841 +3.270 24
10 2:34.279 +1.708 24
11 2:34.375 +1.804 24
12 2:35.191 +2.620 24
13 2:37.077 +4.506 24
14 2:38.522 +5.951 24
15 2:35.178 +2.607 24
16 2:36.031 +3.460 24
17 2:35.449 +2.878 24
18 2:35.347 +2.776 24
19 2:37.782 +5.211 24
20 2:37.452 +4.881 24
21 2:36.766 +4.195 24
22 2:37.126 +4.555 24
23 2:40.886 +8.315 24
24 13:29.457 +10:56.886 24
25 2:34.809 +2.238 24
26 2:32.571 24
27 2:41.429 +8.858 24
28 2:33.210 +0.639 24
29 2:44.149 +11.578 24
30 2:52.649 +20.078 24
31 3:03.414 +30.843 24
32 2:59.945 +27.374 24
33 2:59.444 +26.873 24
34 2:52.438 +19.867 24
35 2:53.283 +20.712 24
36 2:47.391 +14.820 24
37 2:44.958 +12.387 24
38 2:45.166 +12.595 23
39 2:47.339 +14.768 23
40 2:47.096 +14.525 23
41 2:47.456 +14.885 23
42 2:44.681 +12.110 23
43 2:44.316 +11.745 23
44 2:45.426 +12.855 23
45 2:43.960 +11.389 22
46 2:47.067 +14.496 22
47 2:47.939 +15.368 21
48 2:42.062 +9.491 21
49 3:40.608 +1:08.037 22
50 2:43.758 +11.187 22
51 2:44.134 +11.563 22
52 2:45.051 +12.480 22
53 2:46.807 +14.236 22
54 2:42.186 +9.615 22
55 2:47.147 +14.576 22
56 2:40.804 +8.233 22
57 2:42.496 +9.925 22
58 2:44.562 +11.991 22
59 2:45.503 +12.932 22
60 2:45.072 +12.501 22
61 2:43.792 +11.221 22
62 2:48.426 +15.855 22
63 2:48.945 +16.374 22

Their race

1 5 10 15 20 25 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 #33/89 #138 Lap
This rider in colour, the winner for reference.